|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | mufute |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | один набор |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В картонной упаковке, на поддоне и в обнаженной упаковке |
| Время доставки: | 15-45 дней согласно покупая количеству |
| Условия оплаты: | Т/Т и Л/К |
| Поставка способности: | 300 наборов в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Режим контроля: | Время/количество | Питаясь емкость: | 50-100kg/h |
|---|---|---|---|
| Питаясь интервал: | 1-99min | Питаясь материал: | Зернистый/порошок |
| Питаясь режим: | Руководство/автоматическое | Питаясь система: | Система автоматической дочерней компании цыпленка питаясь |
| Время кормления: | 0-24h | Емкость хоппера: | 50kg |
| Структура хоппера: | Цилиндрический | Материал: | нержавеющая сталь |
| Расход энергии: | 100W | Электропитание: | AC220V/50Hz |
| Размер: | 1000*500*1000mm | Гарантия: | 1 год |
| Выделить: | Автоматическое оборудование для птицеводства,Оборудование для птицеводства,Линия кормления кур |
||
Характер продукции
Автоматическое птицеводческое оборудование для куриных яиц птицеводческое оборудование цена на оборудование для птицефермы



| элемент | ценить |
| Состояние | Новый |
| Гарантия | 1 год |
| Местоположение местной службы | Никто |
| Расположение выставочного зала | Никто |
| Видео выездного осмотра | Предоставил |
| Отчет об испытаниях оборудования | Нет в наличии |
| Тип маркетинга | Новый продукт 2020 |
| Гарантия на основные компоненты | 1 год |
| Основные компоненты | нет |
| Место происхождения | Китай |
| Применимые отрасли | Фермы, Птица |
| Предоставляемое послепродажное обслуживание | Онлайн поддержка |
| Имя | Шнековая система подачи |
| Приложение | Птицеферма |
| Особенность | Полностью автоматический |
| Гарантия | 1 ГОД |
Впишите ваше сообщение